Timetable
The semester timetable September 2026 - January 2027 (31.8.2026 - 31.1.2027) - location Národní
The Legend:
Courses for children Courses for adults Open-Class lessons
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
| Mo | Hall 1 | Ballet for advanced & profs | Pilates | DOT504 Junior 1/3 | Ballet - intermediate | Contemporary Dance - intermed. | ||||||||||
| Hall 2 | Body Condition 2-4 | Contemporary Dance 10-14 - intermed. Contemporary Dance 10-14 - intermed.Monday 16:00 - 17:30course intermediate 10-14 year-olds | Pilates | Total Barre | ||||||||||||
| Hall 3 | Street Dance 10-14 - intermed. Street Dance 10-14 - intermed.Monday 16:00 - 17:00course beginners 10-14 year-olds | Broadway Junior 12-16 intermed. Broadway Junior 12-16 intermed.Monday 17:00 - 18:30course intermediate 12-16 year-olds | Zumba | Jazz Dance - intermed. | ||||||||||||
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
| Tu | Hall 1 | Street Dance 8-12 beg. | Street Dance 12-16 beg. | Street Dance - intermed. | Contemporary Dance - intermed. Contemporary Dance - intermed.Tuesday 19:30 - 21:00open class intermediate adults | |||||||||||
| Hall 2 | Body Condition 2-4 | Body Condition 6-8 | Ballet - beg. | Ballet - intermed. | ||||||||||||
| Hall 3 | Contemporary Dance 10-14 beg. Contemporary Dance 10-14 beg.Tuesday 15:30 - 17:00course beginners 10-14 year-olds | Body Condition 4-6 | Musical Dance 8-12 beg. | Contemporary Dance - beg. | ||||||||||||
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
| We | Hall 1 | Ballet - intermed., advanced Ballet - intermed., advancedWednesday 10:00 - 11:30open class intermediate adults | Pilates | Street Dance 10-14 beg. Street Dance 10-14 beg.Wednesday 16:00 - 17:00course beginners 10-14 year-olds | The Mes[s] competition team 1/2 The Mes[s] competition team 1/2Wednesday 17:00 - 18:30course beginners 10-14 year-olds | Ballet - intermed. | ||||||||||
| Hall 2 | Body Condition 4-6 | Body Condition 6-8 | Street Dance - beg. | Ballet - beg. | Female Dancehall - beg. | |||||||||||
| Hall 3 | Contemporary Dance 12-16 intermed. Contemporary Dance 12-16 intermed.Wednesday 16:30 - 18:00course intermediate 12-16 year-olds | Reggaeton - intermed. | Salsaton | |||||||||||||
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
| Th | Hall 1 | The Mes[s] competition team 2/2 | Street Dance 12-16 intermed. Street Dance 12-16 intermed.Thursday 17:30 - 18:30course intermediate 12-16 year-olds | Street Dance - intermed. | Ballet - advanced | |||||||||||
| Hall 2 | Body Condition 4-6 | Ballet for kids 8-11 | DNS & Yoga | |||||||||||||
| Hall 3 | Mini Broadway 8-12 - beg. | DOT504 Junior 2/3 | Contemporary Dance - intermed. Contemporary Dance - intermed.Thursday 18:30 - 20:00course intermediate adults | |||||||||||||
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
| Fr | Hall 1 | DOT504 Junior 3/3 | Ballet - advanced | |||||||||||||
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
| Sa | Hall 1 | Ballet - intermed. | Ballet - advanced | |||||||||||||
| Hall 3 | Contemporary Dance |



